|
| $50 | $100 | $200 |
---|
| $50 | $100 | $200 |
---|
| 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
---|
无 | 有 | 无 |
|
|
---|
$50 | $100 | $200 |
|
---|
$50 | $100 | $200 |
|
---|
0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
|
无 | 有 | 无 |
|
| 2.20 | 1.3 | 0 |
---|
| 2.30 | 1.6 | 0 |
---|
| 2.00 | 1.0 | 0 |
---|
| 2.30 | 1.2 | 0 |
---|
| 0.25 | 0.1美元 | 0.06美元 |
---|
| 0.06 | 0.04美元 | 0.034美元 |
---|
|
|
---|
2.20 | 1.3 | 0 |
|
---|
2.30 | 1.6 | 0 |
|
---|
2.00 | 1.0 | 0 |
|
---|
2.30 | 1.2 | 0 |
|
---|
0.25 | 0.1美元 | 0.06美元 |
|
---|
0.06 | 0.04美元 | 0.034美元 |
外汇佣金(每标准手*) |
---|
| 0 | $0 | $6 |
---|
| 0 | $0 | $8.5 |
---|
| 0 | $0 | €5.5 |
---|
| 0 | $0 | £5.00 |
---|
| 0 | $0 | $9 |
---|
| 0 | $0 | $8 |
---|
| 0 | $0 | ¥700 |
---|
贵金属佣金(每标准手*) |
---|
| 0 | $0 | $6 |
---|
| 0 | $0 | $8.5 |
---|
| 0 | $0 | €5.5 |
---|
| 0 | $0 | £5.00 |
---|
| 0 | $0 | $9 |
---|
| 0 | $0 | $8 |
---|
| 0 | $0 | ¥700 |
---|
指数佣金(每标准手*) |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
加密货币佣金(每标准手*) |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
外汇佣金(每标准手*) |
---|
|
---|
0 | $0 | $6 |
|
---|
0 | $0 | $8.5 |
|
---|
0 | $0 | €5.5 |
|
---|
0 | $0 | £5.00 |
|
---|
0 | $0 | $9 |
|
---|
0 | $0 | $8 |
|
---|
0 | $0 | ¥700 |
贵金属佣金(每标准手*) |
---|
|
---|
0 | $0 | $6 |
|
---|
0 | $0 | $8.5 |
|
---|
0 | $0 | €5.5 |
|
---|
0 | $0 | £5.00 |
|
---|
0 | $0 | $9 |
|
---|
0 | $0 | $8 |
|
---|
0 | $0 | ¥700 |
指数佣金(每标准手*) |
---|
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
加密货币佣金(每标准手*) |
---|
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
| 1:5000 |
---|
| 美元、澳元、欧元、英镑、纽元、加元、日元 |
---|
| 有 | 有 | 有 |
---|
| 有 | 有 | 有 |
---|
| 无 | 无 | 无 |
---|
|
|
---|
1:5000 |
|
---|
美元、澳元、欧元、英镑、纽元、加元、日元 |
|
---|
有 | 有 | 有 |
|
---|
有 | 有 | 有 |
|
---|
无 | 无 | 无 |
MT5账户配置
交易所 | 佣金 | 保证金 | 基础货币 | 可交易产品数 |
---|
| 0.08% | 20% | 澳元 | 290+ |
---|
| 每股 0.02 美元 | 20% | 美元 | 820+ |
---|
| 每股 0.02 美元 | 20% | 美元 | 450+ |
---|
| 每股 0.02 美元 | 20% | 美元 | 110+ |
---|
交易所 | 佣金 | 保证金 | 基础货币 | 可交易产品数 |
---|
| 0.08% | 20% | 澳元 | 290+ |
---|
| 每股 0.02 美元 | 20% | 美元 | 820+ |
---|
| 每股 0.02 美元 | 20% | 美元 | 450+ |
---|
| 每股 0.02 美元 | 20% | 美元 | 110+ |
---|