我们为穆斯林信仰的交易者提供非常受欢迎的无隔夜利息账户,该账户无需计入或扣除任何额外费用。
根据伊斯兰教法,穆斯林信仰者无法赚取或支付利息,ACY证券为伊斯兰客户量身推出了一个特别的交易账户。

在MT4及MT5交易平台上,无论是stpECN或MT5 Xchange账户类型,我们的无掉期交易账户都不产生任何隔夜持仓利息。
相对于支付隔夜利息,该交易账户只收取每个头寸的管理费。然而,如果您持有的头寸不到4天,将不收取任何行政费用。

ACY的伊斯兰账户允许您在不到4天的时间内持有交易,无需行政费用。任何在伊斯兰账户中持开超过4天的交易都将收取一笔固定的行政费用。
所有伊斯兰无息账户将按照Standard标准账户收取点差和日管理费,具体查看下表。该账户没有隔夜利息费用。
| 资产类别 | 分类 | 产品代码 |
|---|---|---|
外汇 | 专业 | AUDUSD |
外汇 | 专业 | 欧元兑美元 |
外汇 | 专业 | GBPUSD |
外汇 | 异国 | USDCHF |
外汇 | 专业 | NZDUSD |
外汇 | 专业 | USDSGD |
外汇 | 未成年 | AUDCAD |
外汇 | 未成年 | AUDHKD |
外汇 | 未成年 | AUDCHF |
外汇 | 未成年 | AUDNZD |
外汇 | 异国 | CADCHF |
外汇 | 未成年 | CADSGD |
外汇 | 未成年 | CHFSGD |
外汇 | 未成年 | EURAUD |
外汇 | 未成年 | EURCAD |
外汇 | 未成年 | EURCHF |
外汇 | 异国 | EURGBP |
外汇 | 未成年 | 欧元港元 |
外汇 | 未成年 | EURHUF |
外汇 | 未成年 | EURNZD |
外汇 | 未成年 | EURSGD |
外汇 | 未成年 | GBPAUD |
外汇 | 未成年 | GBPCAD |
外汇 | 异国 | GBPCHF |
外汇 | 未成年 | GBPHKD |
外汇 | 未成年 | GBPNZD |
外汇 | 未成年 | GBPSGD |
外汇 | 未成年 | NZDCAD |
外汇 | 未成年 | NZDCHF |
外汇 | 未成年 | NZDJPY |
外汇 | 未成年 | NZDSGD |
外汇 | 未成年 | SGDJPY |
外汇 | 未成年 | USDCAD |
外汇 | 未成年 | USDHKD |
外汇 | 异国 | AUDJPY |
外汇 | 异国 | CADJPY |
外汇 | 异国 | CHFJPY |
外汇 | 异国 | 欧元日元 |
外汇 | 异国 | GBPJPY |
外汇 | 异国 | USDJPY |
外汇 | 异国 | XAGUSD |
外汇 | 异国 | AUDCNH |
外汇 | 异国 | CNHJPY |
外汇 | 异国 | EURCNH |
外汇 | 异国 | EURMXN |
外汇 | 异国 | EURNOK |
外汇 | 异国 | EURSEK |
外汇 | 异国 | EURTRY |
外汇 | 异国 | EURZAR |
外汇 | 异国 | GBPCNH |
外汇 | 异国 | GBPNOK |
外汇 | 异国 | GBPSEK |
外汇 | 异国 | NOKJPY |
外汇 | 异国 | NOKSEK |
外汇 | 异国 | NZDCNH |
外汇 | 异国 | USDCNH |
外汇 | 异国 | USDHUF |
外汇 | 异国 | USDMXN |
外汇 | 异国 | USDNOK |
外汇 | 异国 | USDPLN |
外汇 | 异国 | USDTRY |
外汇 | 异国 | USDRUB |
外汇 | 异国 | USDSEK |
外汇 | 异国 | 美元泰铢 |
外汇 | 异国 | USDZAR |
外汇 | 异国 | ZARJPY |
金属 | 异国 | XAUUSD |
金属 | 异国 | XAGUSD |
金属 | 异国 | XAUEUR |
金属 | 异国 | XAUGBP |
金属 | 异国 | XAUAUD |
金属 | 异国 | XAGEUR |
金属 | 异国 | XAGAUD |
金属 | 异国 | XPDUSD |
金属 | 异国 | XPTUSD |
商品 | 异国 | USWTI |
商品 | 异国 | UKBRENT |
商品 | 异国 | XCUUSD |
商品 | 异国 | NATGASUSD |
指数 | 异国 | CHINA50 |
指数 | 异国 | 中国 |
指数 | 异国 | TWUSD |
指数 | 未成年 | HK50 |
指数 | 未成年 | SPN35 |
指数 | 未成年 | 美国 2000 |
指数 | 未成年 | FR40 |
指数 | 未成年 | SWISS20 |
指数 | 未成年 | NETH25 |
指数 | 专业 | JP225 |
指数 | 专业 | JP225USD |
指数 | 专业 | AU200 |
指数 | 专业 | UK100 |
指数 | 专业 | GER30 |
指数 | 专业 | SP500 |
指数 | 专业 | DJ30 |
指数 | 专业 | NAS100 |
指数 | 专业 | SG30 |
指数 | 专业 | STOXX50 |
加密货币 | 异国 | BTCUSD |
加密货币 | 异国 | BCHUSD |
加密货币 | 异国 | ETHUSD |
加密货币 | 异国 | LTCUSD |
加密货币 | 异国 | XRPUSD |
石油 | 异国 | USWTI |
石油 | 异国 | UKBRENT |

