|
| 50美元 | 100美元 | 200美元 |
---|
| 50美元 | 100美元 | 200美元 |
---|
| 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
---|
無 | 有 | 無 |
|
|
---|
50美元 | 100美元 | 200美元 |
|
---|
50美元 | 100美元 | 200美元 |
|
---|
0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
|
無 | 有 | 無 |
|
| 2.20 | 1.3 | 0 |
---|
| 2.30 | 1.6 | 0 |
---|
| 2.00 | 1.0 | 0 |
---|
| 2.30 | 1.2 | 0 |
---|
| 0.25美元 | 0.1美元 | 0.06美元 |
---|
| 0.06美元 | 0.04美元 | 0.034美元 |
---|
|
|
---|
2.20 | 1.3 | 0 |
|
---|
2.30 | 1.6 | 0 |
|
---|
2.00 | 1.0 | 0 |
|
---|
2.30 | 1.2 | 0 |
|
---|
0.25美元 | 0.1美元 | 0.06美元 |
|
---|
0.06美元 | 0.04美元 | 0.034美元 |
外匯佣金(每標準手*) |
---|
| 0 | $0 | $6 |
---|
| 0 | $0 | $8.5 |
---|
| 0 | $0 | €5.5 |
---|
| 0 | $0 | £5.00 |
---|
| 0 | $0 | $9 |
---|
| 0 | $0 | $8 |
---|
| 0 | $0 | ¥700 |
---|
貴金屬佣金(每標準手*) |
---|
| 0 | $0 | $6 |
---|
| 0 | $0 | $8.5 |
---|
| 0 | $0 | €5.5 |
---|
| 0 | $0 | £5.00 |
---|
| 0 | $0 | $9 |
---|
| 0 | $0 | $8 |
---|
| 0 | $0 | ¥700 |
---|
指數佣金(每標準手*) |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
加密貨幣佣金(每標準手*) |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
外匯佣金(每標準手*) |
---|
|
---|
0 | $0 | $6 |
|
---|
0 | $0 | $8.5 |
|
---|
0 | $0 | €5.5 |
|
---|
0 | $0 | £5.00 |
|
---|
0 | $0 | $9 |
|
---|
0 | $0 | $8 |
|
---|
0 | $0 | ¥700 |
貴金屬佣金(每標準手*) |
---|
|
---|
0 | $0 | $6 |
|
---|
0 | $0 | $8.5 |
|
---|
0 | $0 | €5.5 |
|
---|
0 | $0 | £5.00 |
|
---|
0 | $0 | $9 |
|
---|
0 | $0 | $8 |
|
---|
0 | $0 | ¥700 |
指數佣金(每標準手*) |
---|
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
加密貨幣佣金(每標準手*) |
---|
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
| 1:5000 |
---|
| 美元、澳元、歐元、英鎊、紐元、加元、日元 |
---|
| 有 | 有 | 有 |
---|
| 有 | 有 | 有 |
---|
| 無 | 無 | 無 |
---|
|
|
---|
1:5000 |
|
---|
美元、澳元、歐元、英鎊、紐元、加元、日元 |
|
---|
有 | 有 | 有 |
|
---|
有 | 有 | 有 |
|
---|
無 | 無 | 無 |
MT5帳戶配置
交易所 | 佣金 | 保證金 | 基礎貨幣 | 可交易產品數 |
---|
| 0.08% | 20% | 澳元 | 290+ |
---|
| 每股 0.02 美元 | 20% | 美元 | 820+ |
---|
| 每股 0.02 美元 | 20% | 美元 | 450+ |
---|
| 每股 0.02 美元 | 20% | 美元 | 110+ |
---|
交易所 | 佣金 | 保證金 | 基礎貨幣 | 可交易產品數 |
---|
| 0.08% | 20% | 澳元 | 290+ |
---|
| 每股 0.02 美元 | 20% | 美元 | 820+ |
---|
| 每股 0.02 美元 | 20% | 美元 | 450+ |
---|
| 每股 0.02 美元 | 20% | 美元 | 110+ |
---|