我們為穆斯林信仰的交易者提供非常受歡迎的無隔夜利息帳戶,該帳戶無需計入或扣除任何額外費用。
根據伊斯蘭教法,穆斯林信仰者無法賺取或支付利息,ACY證券為伊斯蘭客戶量身推出了一個特別的交易帳戶。

在MT4及MT5交易平台上,無論是stpECN或MT5 Xchange帳戶類型,我們的無掉期交易帳戶都不產生任何隔夜持倉利息。
相對於支付隔夜利息,該交易帳戶只收取每個頭寸的管理費。然而,如果您持有的頭寸不到4天,將不收取任何行政費用。

ACY的伊斯蘭賬戶允許您在不到4天的時間內持有交易,無需行政費用。任何在伊斯蘭賬戶中持開超過4天的交易都將收取一筆固定的行政費用。
所有伊斯蘭無息帳戶將按照Standard標準帳戶收取點差和日管理費,具體查看下表。該帳戶沒有隔夜利息費用。
| 資產類別 | 分類 | 產品代碼 |
|---|---|---|
外匯 | 專業 | AUDUSD |
外匯 | 專業 | EURUSD |
外匯 | 專業 | GBPUSD |
外匯 | 異國 | USDCHF |
外匯 | 專業 | NZDUSD |
外匯 | 專業 | USDSGD |
外匯 | 未成年 | AUDCAD |
外匯 | 未成年 | AUDHKD |
外匯 | 未成年 | AUDCHF |
外匯 | 未成年 | AUDNZD |
外匯 | 異國 | CADCHF |
外匯 | 未成年 | CADSGD |
外匯 | 未成年 | CHFSGD |
外匯 | 未成年 | EURAUD |
外匯 | 未成年 | EURCAD |
外匯 | 未成年 | EURCHF |
外匯 | 異國 | EURGBP |
外匯 | 未成年 | EURHKD |
外匯 | 未成年 | EURHUF |
外匯 | 未成年 | EURNZD |
外匯 | 未成年 | EURSGD |
外匯 | 未成年 | GBPAUD |
外匯 | 未成年 | GBPCAD |
外匯 | 異國 | GBPCHF |
外匯 | 未成年 | GBPHKD |
外匯 | 未成年 | GBPNZD |
外匯 | 未成年 | GBPSGD |
外匯 | 未成年 | NZDCAD |
外匯 | 未成年 | NZDCHF |
外匯 | 未成年 | NZDJPY |
外匯 | 未成年 | NZDSGD |
外匯 | 未成年 | SGDJPY |
外匯 | 未成年 | USDCAD |
外匯 | 未成年 | USDHKD |
外匯 | 異國 | AUDJPY |
外匯 | 異國 | CADJPY |
外匯 | 異國 | CHFJPY |
外匯 | 異國 | EURJPY |
外匯 | 異國 | GBPJPY |
外匯 | 異國 | USDJPY |
外匯 | 異國 | XAGUSD |
外匯 | 異國 | AUDCNH |
外匯 | 異國 | CNHJPY |
外匯 | 異國 | EURCNH |
外匯 | 異國 | EURMXN |
外匯 | 異國 | EURNOK |
外匯 | 異國 | EURSEK |
外匯 | 異國 | EURTRY |
外匯 | 異國 | EURZAR |
外匯 | 異國 | GBPCNH |
外匯 | 異國 | GBPNOK |
外匯 | 異國 | GBPSEK |
外匯 | 異國 | NOKJPY |
外匯 | 異國 | NOKSEK |
外匯 | 異國 | NZDCNH |
外匯 | 異國 | USDCNH |
外匯 | 異國 | USDHUF |
外匯 | 異國 | USDMXN |
外匯 | 異國 | USDNOK |
外匯 | 異國 | USDPLN |
外匯 | 異國 | USDTRY |
外匯 | 異國 | USDRUB |
外匯 | 異國 | USDSEK |
外匯 | 異國 | USDTHB |
外匯 | 異國 | USDZAR |
外匯 | 異國 | ZARJPY |
金屬 | 異國 | XAUUSD |
金屬 | 異國 | XAGUSD |
金屬 | 異國 | XAUEUR |
金屬 | 異國 | XAUGBP |
金屬 | 異國 | XAUAUD |
金屬 | 異國 | XAGEUR |
金屬 | 異國 | XAGAUD |
金屬 | 異國 | XPDUSD |
金屬 | 異國 | XPTUSD |
商品 | 異國 | USWTI |
商品 | 異國 | UKBRENT |
商品 | 異國 | XCUUSD |
商品 | 異國 | NATGASUSD |
指數 | 異國 | CHINA50 |
指數 | 異國 | CHINA |
指數 | 異國 | TWUSD |
指數 | 未成年 | HK50 |
指數 | 未成年 | SPN35 |
指數 | 未成年 | Russell 2000 |
指數 | 未成年 | FR40 |
指數 | 未成年 | SWISS20 |
指數 | 未成年 | NETH25 |
指數 | 專業 | JP225 |
指數 | 專業 | JP225USD |
指數 | 專業 | AU200 |
指數 | 專業 | UK100 |
指數 | 專業 | GER30 |
指數 | 專業 | SP500 |
指數 | 專業 | DJ30 |
指數 | 專業 | NAS100 |
指數 | 專業 | SG30 |
指數 | 專業 | STOXX50 |
加密貨幣 | 異國 | BTCUSD |
加密貨幣 | 異國 | BCHUSD |
加密貨幣 | 異國 | ETHUSD |
加密貨幣 | 異國 | LTCUSD |
加密貨幣 | 異國 | XRPUSD |
石油 | 異國 | USWTI |
石油 | 異國 | UKBRENT |

