Basic |
|---|
| $50 | $100 | $200 | |
| $50 | $100 | $200 | |
| 0.01 lô | 0.01 lô | 0.01 lô | |
| Không | Có | Không |
| $50 | $100 | $200 |
| $50 | $100 | $200 |
| 0.01 lô | 0.01 lô | 0.01 lô |
| Không | Có | Không |
* Hoa hồng dựa trên 1 lot tiêu chuẩn mở đóng đầy đủ
| Sàn giao dịch | Hoa hồng | Ký quỹ | Tiền tệ | CFD cổ phiếu có sẵn |
|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 20% | AUD | 290 + | |
| $0.02 mỗi cổ phiếu | 20% | ĐÔ LA MỸ | 820+ | |
| $0.02 mỗi cổ phiếu | 20% | ĐÔ LA MỸ | 450+ | |
| $0.02 mỗi cổ phiếu | 20% | ĐÔ LA MỸ | 110+ |
| Sàn giao dịch | Hoa hồng | Ký quỹ | Tiền tệ | CFD cổ phiếu có sẵn |
|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 20% | AUD | 290 + | |
| $0.02 mỗi cổ phiếu | 20% | ĐÔ LA MỸ | 820+ | |
| $0.02 mỗi cổ phiếu | 20% | ĐÔ LA MỸ | 450+ | |
| $0.02 mỗi cổ phiếu | 20% | ĐÔ LA MỸ | 110+ |
