Basic |
|---|
| 50 ABD doları | 100$ | 200$ | |
| 50 ABD doları | 100$ | 200$ | |
| 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | |
| Hayır | Evet | Hayır |
| 50 ABD doları | 100$ | 200$ |
| 50 ABD doları | 100$ | 200$ |
| 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot |
| Hayır | Evet | Hayır |
*Komisyon, 1 tam lot turuna dayanmaktadır
| Borsalar | Komisyonlar | Kenar marjı | Para Birimi | Hisse CFD'leri Mevcut |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 % | %20 | AUD | 290+ | |
| Hisse başına 0,02$ | %20 | AMERİKAN DOLARI | 820+ | |
| Hisse başına 0,02$ | %20 | AMERİKAN DOLARI | 450+ | |
| Hisse başına 0,02$ | %20 | AMERİKAN DOLARI | 110+ |
| Borsalar | Komisyonlar | Kenar marjı | Para Birimi | Hisse CFD'leri Mevcut |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 % | %20 | AUD | 290+ | |
| Hisse başına 0,02$ | %20 | AMERİKAN DOLARI | 820+ | |
| Hisse başına 0,02$ | %20 | AMERİKAN DOLARI | 450+ | |
| Hisse başına 0,02$ | %20 | AMERİKAN DOLARI | 110+ |
