Basic |
|---|
| $50 | 100 ดอลลาร์ | 200 ดอลลาร์ | |
| $50 | 100 ดอลลาร์ | 200 ดอลลาร์ | |
| 0.01 ล็อต | 0.01 ล็อต | 0.01 ล็อต | |
| ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| $50 | 100 ดอลลาร์ | 200 ดอลลาร์ |
| $50 | 100 ดอลลาร์ | 200 ดอลลาร์ |
| 0.01 ล็อต | 0.01 ล็อต | 0.01 ล็อต |
| ไม่ | ใช่ | ไม่ |
*ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับรอบเต็มล็อต 1 เทิร์น
| การแลกเปลี่ยน | ค่าคอมมิชชั่น | มาร์จิ้น | สกุลเงิน | CFD หุ้นที่มีอยู่ |
|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 20% | ออด | 290+ | |
| $0.02 ต่อหุ้น | 20% | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | 820+ | |
| $0.02 ต่อหุ้น | 20% | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | 450+ | |
| $0.02 ต่อหุ้น | 20% | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | 110+ |
| การแลกเปลี่ยน | ค่าคอมมิชชั่น | มาร์จิ้น | สกุลเงิน | CFD หุ้นที่มีอยู่ |
|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 20% | ออด | 290+ | |
| $0.02 ต่อหุ้น | 20% | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | 820+ | |
| $0.02 ต่อหุ้น | 20% | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | 450+ | |
| $0.02 ต่อหุ้น | 20% | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | 110+ |
