Basic |
|---|
| 50 долларов | 100 долларов | 200 долларов | |
| 50 долларов | 100 долларов | 200 долларов | |
| 0.01 лота | 0.01 лота | 0.01 лота | |
| Нет | Да | Нет |
| 50 долларов | 100 долларов | 200 долларов |
| 50 долларов | 100 долларов | 200 долларов |
| 0.01 лота | 0.01 лота | 0.01 лота |
| Нет | Да | Нет |
*Комиссия указана из расчета на 1 полный оборот лота
| Биржи | Комиссии | Маржа | валюта | Доступны CFD на акции |
|---|---|---|---|---|
| 0,08% | 20% | АУД | 290+ | |
| 0,02 доллара за акцию | 20% | ДОЛЛАР США | 820+ | |
| 0,02 доллара за акцию | 20% | ДОЛЛАР США | 450+ | |
| 0,02 доллара за акцию | 20% | ДОЛЛАР США | 110+ |
| Биржи | Комиссии | Маржа | валюта | Доступны CFD на акции |
|---|---|---|---|---|
| 0,08% | 20% | АУД | 290+ | |
| 0,02 доллара за акцию | 20% | ДОЛЛАР США | 820+ | |
| 0,02 доллара за акцию | 20% | ДОЛЛАР США | 450+ | |
| 0,02 доллара за акцию | 20% | ДОЛЛАР США | 110+ |
