Трейдеры мусульманского вероисповедания могут воспользоваться нашим самым популярным торговым счетом, предлагающим торговую среду без свопов и без начисления или списания процентов.
ACY Securities создала специальный торговый счет для лиц мусульманского вероисповедания, которые, согласно законам шариата, не могут зарабатывать или выплачивать проценты из-за своих религиозных убеждений.

Наш торговый счет без свопов не предусматривает свопов или процентов по позициям на ночь и основан на нашем стандартном счете на торговых платформах MT4 или MT5.
Вместо оплаты свопов или процентов на ночь со счета списывается административный сбор по каждой позиции. Однако, если вы занимаете должность менее 4 дней, с вас не будет взиматься никаких административных сборов.

Исламский счет ACY позволяет вам торговать менее 4 дней без административных сборов. За любые сделки, открытые на исламском счете более 4 дней, взимается фиксированная административная комиссия.
Со всех счетов, свободных от исламских свопов, будет взиматься стандартный спред по счету и ежедневная административная плата, указанная ниже. Никаких комиссий за своп или проценты в одночасье не взимаются.
| Класс активов | Подкласс | Символы |
|---|---|---|
Форекс | Мажоры | AUDUSD |
Форекс | Мажоры | ЕВРОДОЛЛАР |
Форекс | Мажоры | ФУНТ/ДОЛЛАР США |
Форекс | Экзотика | ДОЛЛАР США И ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК |
Форекс | Мажоры | НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР |
Форекс | Мажоры | USDSGD |
Форекс | несовершеннолетние | AUDCAD |
Форекс | несовершеннолетние | ЗАУДХД |
Форекс | несовершеннолетние | AUDCHF |
Форекс | несовершеннолетние | AUDNZD |
Форекс | Экзотика | CADCHF |
Форекс | несовершеннолетние | CADSGD |
Форекс | несовершеннолетние | CHFSGD |
Форекс | несовершеннолетние | ЕВРО |
Форекс | несовершеннолетние | EURCAD |
Форекс | несовершеннолетние | ЕВРО/ФРАНК |
Форекс | Экзотика | ЕВРО В ФУНТАХ СТЕРЛИНГОВ |
Форекс | несовершеннолетние | EURHKD |
Форекс | несовершеннолетние | ЕВРОХУФ |
Форекс | несовершеннолетние | ЕВРО В ДОЛЛАРАХ США |
Форекс | несовершеннолетние | EURSGD |
Форекс | несовершеннолетние | GBPAUD |
Форекс | несовершеннолетние | GBPCAD |
Форекс | Экзотика | GBPCHF |
Форекс | несовершеннолетние | GBPHKD |
Форекс | несовершеннолетние | GBPNZD |
Форекс | несовершеннолетние | GBPSGD |
Форекс | несовершеннолетние | NZDCAD |
Форекс | несовершеннолетние | НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ФРАНК |
Форекс | несовершеннолетние | NZDJPY |
Форекс | несовершеннолетние | NZDSGD |
Форекс | несовершеннолетние | SGDJPY |
Форекс | несовершеннолетние | USDCAD |
Форекс | несовершеннолетние | ДОЛЛ. США В ДОЛЛ. США |
Форекс | Экзотика | AUDJPY |
Форекс | Экзотика | CADJPY |
Форекс | Экзотика | CHFJPY |
Форекс | Экзотика | ЕВРО/ИЕНА |
Форекс | Экзотика | GBPJPY |
Форекс | Экзотика | USDJPY |
Форекс | Экзотика | XAGUSD |
Форекс | Экзотика | AUDCNH |
Форекс | Экзотика | CNHJPY |
Форекс | Экзотика | ЕВРО В ЧАС |
Форекс | Экзотика | ЕВРО/МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО |
Форекс | Экзотика | ЕВРОНОК |
Форекс | Экзотика | ЕВРО (СЕК) |
Форекс | Экзотика | ВВОД |
Форекс | Экзотика | ЕВРЗАР |
Форекс | Экзотика | GBPCNH |
Форекс | Экзотика | GBPNOK |
Форекс | Экзотика | ГИГАБИТ В СЕКУНДУ |
Форекс | Экзотика | ЗЛОБНЫЙ |
Форекс | Экзотика | НОКСЕК |
Форекс | Экзотика | NZDCNH |
Форекс | Экзотика | USDCNH |
Форекс | Экзотика | УСДХУФ |
Форекс | Экзотика | ДОЛЛ. США/МКСН |
Форекс | Экзотика | USDNOK |
Форекс | Экзотика | USDPLN |
Форекс | Экзотика | ИЗДЕВАТЕЛЬНЫЙ |
Форекс | Экзотика | USDRUB |
Форекс | Экзотика | USDSEK |
Форекс | Экзотика | ДОЛЛ. США |
Форекс | Экзотика | USDZAR |
Форекс | Экзотика | ZARJPY |
Металлы | Экзотика | XAUUSD |
Металлы | Экзотика | XAGUSD |
Металлы | Экзотика | КРАСАВЩИК |
Металлы | Экзотика | XAUGBP |
Металлы | Экзотика | XAUAUD |
Металлы | Экзотика | ШАЛФЁР |
Металлы | Экзотика | ШАГАУД |
Металлы | Экзотика | XPD/USD |
Металлы | Экзотика | XPTUSD |
сырьевые товары | Экзотика | УСТОИ |
сырьевые товары | Экзотика | НЕИЗВЕСТНЫЙ |
сырьевые товары | Экзотика | XCUUSD |
сырьевые товары | Экзотика | NATGASUSD |
Индексы | Экзотика | КИТАЙ 50 |
Индексы | Экзотика | КИТАЙ |
Индексы | Экзотика | КРУТОЙ |
Индексы | несовершеннолетние | 50 ГОНКОНГ |
Индексы | несовершеннолетние | СПИН 35 |
Индексы | несовершеннолетние | 2000 ДОЛЛАРОВ США |
Индексы | несовершеннолетние | 40 ФР |
Индексы | несовершеннолетние | ШВЕЙЦАРСКИЙ 20 |
Индексы | несовершеннолетние | НЕТ25 |
Индексы | Мажоры | JP225 |
Индексы | Мажоры | 225 ДОЛЛАРОВ США |
Индексы | Мажоры | В 200 ГОДУ |
Индексы | Мажоры | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 100 |
Индексы | Мажоры | ГЕР30 |
Индексы | Мажоры | SP500 |
Индексы | Мажоры | DJ30 |
Индексы | Мажоры | НАС100 |
Индексы | Мажоры | СГ30 |
Индексы | Мажоры | СТОКС 50 |
криптовалюты | Экзотика | BTCUSD |
криптовалюты | Экзотика | BCHUSD |
криптовалюты | Экзотика | ЭТУД |
криптовалюты | Экзотика | LTCUSD |
криптовалюты | Экзотика | XRPUSD |
Нефть | Экзотика | УСТОИ |
Нефть | Экзотика | НЕИЗВЕСТНЫЙ |

