Basic |
|---|
| $50 | $100 | $200 | |
| $50 | $100 | $200 | |
| 0.01 lote | 0.01 lote | 0.01 lote | |
| Não | sim | Não |
| $50 | $100 | $200 |
| $50 | $100 | $200 |
| 0.01 lote | 0.01 lote | 0.01 lote |
| Não | sim | Não |
*A comissão é baseada em 1 rodada completa de lote
| Intercâmbios | Comissões | Margem | Moeda | CFDs de ações disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| 0,08% | 20% | AUDITAR | Mais de 290 | |
| $0,02 por ação | 20% | USD | Mais de 820 | |
| $0,02 por ação | 20% | USD | Mais de 450 | |
| $0,02 por ação | 20% | USD | 110+ |
| Intercâmbios | Comissões | Margem | Moeda | CFDs de ações disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| 0,08% | 20% | AUDITAR | Mais de 290 | |
| $0,02 por ação | 20% | USD | Mais de 820 | |
| $0,02 por ação | 20% | USD | Mais de 450 | |
| $0,02 por ação | 20% | USD | 110+ |
