Basic |
|---|
| 50달러 | 100달러 | 200달러 | |
| 50달러 | 100달러 | 200달러 | |
| 0.01 로트 | 0.01 로트 | 0.01 로트 | |
| 아니요 | 예 | 아니요 |
| 50달러 | 100달러 | 200달러 |
| 50달러 | 100달러 | 200달러 |
| 0.01 로트 | 0.01 로트 | 0.01 로트 |
| 아니요 | 예 | 아니요 |
*커미션은 전체 로트 라운드 턴을 기준으로 합니다.
| 거래소 | 커미션 | 마진 | 화폐 | 주식 CFD 이용 가능 |
|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 20% | AUD | 290+ | |
| 주당 0.02달러 | 20% | USD | 820+ | |
| 주당 0.02달러 | 20% | USD | 450+ | |
| 주당 0.02달러 | 20% | USD | 110+ |
| 거래소 | 커미션 | 마진 | 화폐 | 주식 CFD 이용 가능 |
|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 20% | AUD | 290+ | |
| 주당 0.02달러 | 20% | USD | 820+ | |
| 주당 0.02달러 | 20% | USD | 450+ | |
| 주당 0.02달러 | 20% | USD | 110+ |
