Basic |
|---|
| $50 | $100 | $200 | |
| $50 | $100 | $200 | |
| 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | |
| なし | あり | なし |
| $50 | $100 | $200 |
| $50 | $100 | $200 |
| 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
| なし | あり | なし |
*手数料は1ロットの取引を基づいて計算したものです
| 取引所 | 手数料 | 証拠金 | 基礎通貨 | 取引可能の商品数 |
|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 20% | 豪ドル | 290+ | |
| 一株 0.02 ドル | 20% | ドル | 820+ | |
| 一株 0.02 ドル | 20% | ドル | 450+ | |
| 一株 0.02 ドル | 20% | ドル | 110+ |
| 取引所 | 手数料 | 証拠金 | 基礎通貨 | 取引可能の商品数 |
|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 20% | 豪ドル | 290+ | |
| 一株 0.02 ドル | 20% | ドル | 820+ | |
| 一株 0.02 ドル | 20% | ドル | 450+ | |
| 一株 0.02 ドル | 20% | ドル | 110+ |
