私たちがイスラム教徒のトレーダーのために、非常に人気なスワップフリー口座を提供しています。イスラム口座ではほかの追加料金が不要です。
イスラム法(シャリーア)という戒律によって、ムスリムは商取引において金利が発生することが禁じられています。そのため、ACY証券はイスラム教の顧客さまにカスタマイズしたイスラム口座をお届けします。

MT4とMT5で、stpECNやMT5 Xchangeという口座タイプに関わらず、私たちのスワップフリーでは、オーバーナイト金利などはいっさい発生しません。
スワップ金利を支払うかわりに、イスラム口座では口座の管理手数料のみ発生します。ただし、ポジションを4日未満で保持する場合、管理手数料は発生しません。

アCYのイスラム口座では、4日未満で取引を保持することができ、手数料はかかりません。イスラム口座で4日以上保持された取引には、一律の管理手数料が発生します。
全てのイスラム口座はStandard口座のように、スプレッドと口座の管理手数料の費用が発生します。イスラム口座にスワップとオーバーナイト金利などの費用はありません。
| 商品 | 分類 | 銘柄 |
|---|---|---|
FX | メジャー | AUDUSD |
FX | メジャー | EURUSD |
FX | メジャー | GBPUSD |
FX | 外国 | USDCHF |
FX | メジャー | NZDUSD |
FX | メジャー | USDSGD |
FX | マイナー | AUDCAD |
FX | マイナー | AUDHKD |
FX | マイナー | AUDCHF |
FX | マイナー | AUDNZD |
FX | 外国 | CADCHF |
FX | マイナー | CADSGD |
FX | マイナー | CHFSGD |
FX | マイナー | EURAUD |
FX | マイナー | EURCAD |
FX | マイナー | EURCHF |
FX | 外国 | EURGBP |
FX | マイナー | EURHKD |
FX | マイナー | EURHUF |
FX | マイナー | EURNZD |
FX | マイナー | EURSGD |
FX | マイナー | GBPAUD |
FX | マイナー | GBPCAD |
FX | 外国 | GBPCHF |
FX | マイナー | GBPHKD |
FX | マイナー | GBPNZD |
FX | マイナー | GBPSGD |
FX | マイナー | NZDCAD |
FX | マイナー | NZDCHF |
FX | マイナー | NZDJPY |
FX | マイナー | NZDSGD |
FX | マイナー | SGDJPY |
FX | マイナー | USDCAD |
FX | マイナー | USDHKD |
FX | 外国 | AUDJPY |
FX | 外国 | CADJPY |
FX | 外国 | CHFJPY |
FX | 外国 | EURJPY |
FX | 外国 | GBPJPY |
FX | 外国 | USDJPY |
FX | 外国 | XAGUSD |
FX | 外国 | AUDCNH |
FX | 外国 | CNHJPY |
FX | 外国 | EURCNH |
FX | 外国 | EURMXN |
FX | 外国 | EURNOK |
FX | 外国 | EURSEK |
FX | 外国 | EURTRY |
FX | 外国 | EURZAR |
FX | 外国 | GBPCNH |
FX | 外国 | GBPNOK |
FX | 外国 | GBPSEK |
FX | 外国 | NOKJPY |
FX | 外国 | NOKSEK |
FX | 外国 | NZDCNH |
FX | 外国 | USDCNH |
FX | 外国 | USDHUF |
FX | 外国 | USDMXN |
FX | 外国 | USDNOK |
FX | 外国 | USDPLN |
FX | 外国 | USDTRY |
FX | 外国 | USDRUB |
FX | 外国 | USDSEK |
FX | 外国 | USDTHB |
FX | 外国 | USDZAR |
FX | 外国 | ZARJPY |
貴金属 | 外国 | XAUUSD |
貴金属 | 外国 | XAGUSD |
貴金属 | 外国 | XAUEUR |
貴金属 | 外国 | XAUGBP |
貴金属 | 外国 | XAUAUD |
貴金属 | 外国 | XAGEUR |
貴金属 | 外国 | XAGAUD |
貴金属 | 外国 | XPDUSD |
貴金属 | 外国 | XPTUSD |
商品 | 外国 | USWTI |
商品 | 外国 | UKBRENT |
商品 | 外国 | XCUUSD |
商品 | 外国 | NATGASUSD |
指数 | 外国 | CHINA50 |
指数 | 外国 | CHINAH |
指数 | 外国 | TWUSD |
指数 | マイナー | HK50 |
指数 | マイナー | SPN35 |
指数 | マイナー | US2000 |
指数 | マイナー | FR40 |
指数 | マイナー | SWISS20 |
指数 | マイナー | NETH25 |
指数 | メジャー | JP225 |
指数 | メジャー | JP225USD |
指数 | メジャー | AU200 |
指数 | メジャー | UK100 |
指数 | メジャー | GER30 |
指数 | メジャー | SP500 |
指数 | メジャー | DJ30 |
指数 | メジャー | NAS100 |
指数 | メジャー | SG30 |
指数 | メジャー | STOXX50 |
暗号資産 | 外国 | BTCUSD |
暗号資産 | 外国 | BCHUSD |
暗号資産 | 外国 | ETHUSD |
暗号資産 | 外国 | LTCUSD |
暗号資産 | 外国 | XRPUSD |
原油 | 外国 | USWTI |
原油 | 外国 | UKBRENT |

