Basic |
|---|
| $50 | $100 | $200 | |
| $50 | $100 | $200 | |
| 0.01 lotto | 0.01 lotto | 0.01 lotto | |
| No | sì | No |
| $50 | $100 | $200 |
| $50 | $100 | $200 |
| 0.01 lotto | 0.01 lotto | 0.01 lotto |
| No | sì | No |
*La commissione si basa su 1 turno completo del lotto
| Scambi | Commissioni | Margine | Valuta | CFD su azioni disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 0,08% | 20% | AUD | 290+ | |
| $0,02 per azione | 20% | DOLLARO STATUNITENSE | 820+ | |
| $0,02 per azione | 20% | DOLLARO STATUNITENSE | 450+ | |
| $0,02 per azione | 20% | DOLLARO STATUNITENSE | 110+ |
| Scambi | Commissioni | Margine | Valuta | CFD su azioni disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 0,08% | 20% | AUD | 290+ | |
| $0,02 per azione | 20% | DOLLARO STATUNITENSE | 820+ | |
| $0,02 per azione | 20% | DOLLARO STATUNITENSE | 450+ | |
| $0,02 per azione | 20% | DOLLARO STATUNITENSE | 110+ |
