Basic |
|---|
| $50 | $100 | $200 | |
| $50 | $100 | $200 | |
| 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | |
| Tidak | ya | Tidak |
| $50 | $100 | $200 |
| $50 | $100 | $200 |
| 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot |
| Tidak | ya | Tidak |
*Komisi didasarkan pada putaran 1 lot penuh
| Pertukaran | Komisi | Margin | Mata uang | CFD Saham Tersedia |
|---|---|---|---|---|
| 0,08% | 20% | AUD | 290+ | |
| $0,02 per saham | 20% | USD | 820+ | |
| $0,02 per saham | 20% | USD | 450+ | |
| $0,02 per saham | 20% | USD | 110+ |
| Pertukaran | Komisi | Margin | Mata uang | CFD Saham Tersedia |
|---|---|---|---|---|
| 0,08% | 20% | AUD | 290+ | |
| $0,02 per saham | 20% | USD | 820+ | |
| $0,02 per saham | 20% | USD | 450+ | |
| $0,02 per saham | 20% | USD | 110+ |
