Basic |
|---|
| $50 | $100 | $200 | |
| $50 | $100 | $200 | |
| 0.01 מגרש | 0.01 מגרש | 0.01 מגרש | |
| לא | הן | לא |
| $50 | $100 | $200 |
| $50 | $100 | $200 |
| 0.01 מגרש | 0.01 מגרש | 0.01 מגרש |
| לא | הן | לא |
*העמלה מבוססת על סיבוב מלא של מגרש אחד
| חילופי דברים | עמלות | שוליים | מטבע | CFDs למניות זמינים |
|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 20% | אוד | 290+ | |
| $0.02 למניה | 20% | דולר | 820+ | |
| $0.02 למניה | 20% | דולר | 450+ | |
| $0.02 למניה | 20% | דולר | 110+ |
| חילופי דברים | עמלות | שוליים | מטבע | CFDs למניות זמינים |
|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 20% | אוד | 290+ | |
| $0.02 למניה | 20% | דולר | 820+ | |
| $0.02 למניה | 20% | דולר | 450+ | |
| $0.02 למניה | 20% | דולר | 110+ |
