Basic |
|---|
| $50 | $100 | $200 | |
| $50 | $100 | $200 | |
| 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | |
| Non | Oui | Non |
| $50 | $100 | $200 |
| $50 | $100 | $200 |
| 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot |
| Non | Oui | Non |
*La commission est basée sur un tour de lot complet
| Echanges | Commissions | Marge | Devise | CFD sur actions disponibles |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 % | 20 % | AUD | 290 ans et plus | |
| 0,02$ par action | 20 % | DOLLAR AMÉRICAIN | 820 et plus | |
| 0,02$ par action | 20 % | DOLLAR AMÉRICAIN | Plus de 450 | |
| 0,02$ par action | 20 % | DOLLAR AMÉRICAIN | 110 ans et plus |
| Echanges | Commissions | Marge | Devise | CFD sur actions disponibles |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 % | 20 % | AUD | 290 ans et plus | |
| 0,02$ par action | 20 % | DOLLAR AMÉRICAIN | 820 et plus | |
| 0,02$ par action | 20 % | DOLLAR AMÉRICAIN | Plus de 450 | |
| 0,02$ par action | 20 % | DOLLAR AMÉRICAIN | 110 ans et plus |
