Basic |
|---|
| $50 | $100 | $200 | |
| $50 | $100 | $200 | |
| 0.01 lote | 0.01 lote | 0.01 lote | |
| No | Sí | No |
| $50 | $100 | $200 |
| $50 | $100 | $200 |
| 0.01 lote | 0.01 lote | 0.01 lote |
| No | Sí | No |
*La comisión se basa en 1 ronda de lote completo
| Intercambios | Comisiones | Margen | Moneda | CFD sobre acciones disponibles |
|---|---|---|---|---|
| 0,08% | 20% | AUD | 290+ | |
| 0,02 USD por acción | 20% | DÓLAR ESTADOUNIDENSE | 820+ | |
| 0,02 USD por acción | 20% | DÓLAR ESTADOUNIDENSE | Más de 450 | |
| 0,02 USD por acción | 20% | DÓLAR ESTADOUNIDENSE | Más de 110 |
| Intercambios | Comisiones | Margen | Moneda | CFD sobre acciones disponibles |
|---|---|---|---|---|
| 0,08% | 20% | AUD | 290+ | |
| 0,02 USD por acción | 20% | DÓLAR ESTADOUNIDENSE | 820+ | |
| 0,02 USD por acción | 20% | DÓLAR ESTADOUNIDENSE | Más de 450 | |
| 0,02 USD por acción | 20% | DÓLAR ESTADOUNIDENSE | Más de 110 |
