Basic |
|---|
| $50 | $100 | $200 | |
| $50 | $100 | $200 | |
| 0.01 Los | 0.01 Los | 0.01 Los | |
| Nein | Ja | Nein |
| $50 | $100 | $200 |
| $50 | $100 | $200 |
| 0.01 Los | 0.01 Los | 0.01 Los |
| Nein | Ja | Nein |
*Die Provision bezieht sich auf eine Runde voller Lose
| Börsen | Kommissionen | Marge | Währung | Verfügbare Aktien-CFDs |
|---|---|---|---|---|
| 0,08% | 20% | AUD | 290+ | |
| 0,02$ pro Aktie | 20% | USD | 820+ | |
| 0,02$ pro Aktie | 20% | USD | 450+ | |
| 0,02$ pro Aktie | 20% | USD | 110+ |
| Börsen | Kommissionen | Marge | Währung | Verfügbare Aktien-CFDs |
|---|---|---|---|---|
| 0,08% | 20% | AUD | 290+ | |
| 0,02$ pro Aktie | 20% | USD | 820+ | |
| 0,02$ pro Aktie | 20% | USD | 450+ | |
| 0,02$ pro Aktie | 20% | USD | 110+ |
