Händler muslimischen Glaubens können unser beliebtestes Handelskonto nutzen, das ein Swap-freies Handelsumfeld bietet, ohne dass Zinsgebühren gutgeschrieben oder abgebucht werden.
ACY Securities hat ein spezielles Handelskonto für Personen muslimischen Glaubens entwickelt, die gemäß dem Scharia-Gesetz aufgrund ihrer religiösen Überzeugung keine Zinsen verdienen oder zahlen können.

Für unser Swap-freies Handelskonto fallen keine Swaps oder Zinsen für Tagesgeldpositionen an und es basiert auf unserem Standardkonto sowohl auf MT4- als auch auf MT5-Handelsplattformen.
Anstatt Übernacht-Swaps oder Zinsen zu zahlen, wird für jede Position eine Verwaltungsgebühr vom Konto abgebucht. Wenn Sie eine Position jedoch weniger als 4 Tage innehaben, werden Ihnen keine Verwaltungsgebühren berechnet.

Das islamische Konto von ACY ermöglicht es Ihnen, einen Trade für weniger als 4 Tage ohne Verwaltungsgebühren abzuhalten. Für alle Geschäfte, die länger als 4 Tage auf dem islamischen Konto eröffnet werden, wird eine pauschale Verwaltungsgebühr berechnet.
Für alle Konten ohne Islamic Swap werden der Standardkonto-Spread und die unten angegebene tägliche Verwaltungsgebühr berechnet. Es fallen keine Swap- oder Tageszinsen an.
| Anlageklasse | Unterklasse | Symbole |
|---|---|---|
Devisenhandel | Hauptfächer | AUDUSD |
Devisenhandel | Hauptfächer | EURUSD |
Devisenhandel | Hauptfächer | GBPUSD |
Devisenhandel | Exoten | USDCHF |
Devisenhandel | Hauptfächer | NZDUSD |
Devisenhandel | Hauptfächer | USDSGD |
Devisenhandel | Minderjährige | AUDCAD |
Devisenhandel | Minderjährige | AUDHKD |
Devisenhandel | Minderjährige | AUDCHF |
Devisenhandel | Minderjährige | AUDNZD |
Devisenhandel | Exoten | CADCHF |
Devisenhandel | Minderjährige | CADSGD |
Devisenhandel | Minderjährige | CHFSGD |
Devisenhandel | Minderjährige | EURAUD |
Devisenhandel | Minderjährige | EURCAD |
Devisenhandel | Minderjährige | EURCHF |
Devisenhandel | Exoten | EUR GBP |
Devisenhandel | Minderjährige | EURHKD |
Devisenhandel | Minderjährige | EURHUF |
Devisenhandel | Minderjährige | EURNZD |
Devisenhandel | Minderjährige | EURSGD |
Devisenhandel | Minderjährige | GBPAUD |
Devisenhandel | Minderjährige | GBPCAD |
Devisenhandel | Exoten | GBPCHF |
Devisenhandel | Minderjährige | GBPHKD |
Devisenhandel | Minderjährige | GBPNZD |
Devisenhandel | Minderjährige | GBPSGD |
Devisenhandel | Minderjährige | NZDCAD |
Devisenhandel | Minderjährige | NZDCHF |
Devisenhandel | Minderjährige | NZDJPY |
Devisenhandel | Minderjährige | NZDSGD |
Devisenhandel | Minderjährige | SGDJPY |
Devisenhandel | Minderjährige | USDCAD |
Devisenhandel | Minderjährige | USDHKD |
Devisenhandel | Exoten | AUDJPY |
Devisenhandel | Exoten | CADJPY |
Devisenhandel | Exoten | CHFJPY |
Devisenhandel | Exoten | EURJPY |
Devisenhandel | Exoten | GBPJPY |
Devisenhandel | Exoten | USDJPY |
Devisenhandel | Exoten | XAGUSD |
Devisenhandel | Exoten | AUDCNH |
Devisenhandel | Exoten | CNHJPY |
Devisenhandel | Exoten | EURCNH |
Devisenhandel | Exoten | EURMXN |
Devisenhandel | Exoten | EURNOK |
Devisenhandel | Exoten | EURSEK |
Devisenhandel | Exoten | EURTRY |
Devisenhandel | Exoten | EURZAR |
Devisenhandel | Exoten | GBPCNH |
Devisenhandel | Exoten | GBPNOK |
Devisenhandel | Exoten | GBP/SEK |
Devisenhandel | Exoten | NOKJPY |
Devisenhandel | Exoten | NOKSEK |
Devisenhandel | Exoten | NZDCNH |
Devisenhandel | Exoten | USDCNH |
Devisenhandel | Exoten | USDHUF |
Devisenhandel | Exoten | USDMXN |
Devisenhandel | Exoten | USDNOK |
Devisenhandel | Exoten | USDPLN |
Devisenhandel | Exoten | USDTRY |
Devisenhandel | Exoten | USDRUB |
Devisenhandel | Exoten | USDSEK |
Devisenhandel | Exoten | USDTHB |
Devisenhandel | Exoten | USDZAR |
Devisenhandel | Exoten | ZARJPY |
Metalle | Exoten | XAUUSD |
Metalle | Exoten | XAGUSD |
Metalle | Exoten | XAUEUR |
Metalle | Exoten | XAUGBP |
Metalle | Exoten | XAUAUD |
Metalle | Exoten | XAGEUR |
Metalle | Exoten | XAGAUD |
Metalle | Exoten | XPDUSD |
Metalle | Exoten | XPTUSD |
Rohstoffe | Exoten | USWTI |
Rohstoffe | Exoten | UKBRENT |
Rohstoffe | Exoten | XCUUSD |
Rohstoffe | Exoten | NATGAS USD |
Indizes | Exoten | CHINA 50 |
Indizes | Exoten | CHINAH |
Indizes | Exoten | TWUSD |
Indizes | Minderjährige | HK50 |
Indizes | Minderjährige | SPN 35 |
Indizes | Minderjährige | 2000$ |
Indizes | Minderjährige | FR40 |
Indizes | Minderjährige | SCHWEIZER20 |
Indizes | Minderjährige | NETH 25 |
Indizes | Hauptfächer | JP225 |
Indizes | Hauptfächer | JP225USD |
Indizes | Hauptfächer | AU200 |
Indizes | Hauptfächer | UK100 |
Indizes | Hauptfächer | GER30 |
Indizes | Hauptfächer | SP500 |
Indizes | Hauptfächer | DJ30 |
Indizes | Hauptfächer | NAS100 |
Indizes | Hauptfächer | SG30 |
Indizes | Hauptfächer | STOXX 50 |
Kryptowährungen | Exoten | BTCUSD |
Kryptowährungen | Exoten | BCHUSD |
Kryptowährungen | Exoten | ETHUSD |
Kryptowährungen | Exoten | LTCUSD |
Kryptowährungen | Exoten | XRPUSD |
Öl | Exoten | USWTI |
Öl | Exoten | UKBRENT |

