Basic |
|---|
| 50$ | 100 dolarů | 200 dolarů | |
| 50$ | 100 dolarů | 200 dolarů | |
| 0.01 lotu | 0.01 lotu | 0.01 lotu | |
| Ne | Ano | Ne |
| 50$ | 100 dolarů | 200 dolarů |
| 50$ | 100 dolarů | 200 dolarů |
| 0.01 lotu | 0.01 lotu | 0.01 lotu |
| Ne | Ano | Ne |
*Provize je založena na jednom kole plné loty
| Výměny | Provize | Rozpětí | Měna | Dostupné CFD na akcie |
|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 20% | AUDE | 290+ | |
| 0,02 USD za akcii | 20% | AMERICKÝ DOLAR | 820+ | |
| 0,02 USD za akcii | 20% | AMERICKÝ DOLAR | 450+ | |
| 0,02 USD za akcii | 20% | AMERICKÝ DOLAR | 110+ |
| Výměny | Provize | Rozpětí | Měna | Dostupné CFD na akcie |
|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 20% | AUDE | 290+ | |
| 0,02 USD za akcii | 20% | AMERICKÝ DOLAR | 820+ | |
| 0,02 USD za akcii | 20% | AMERICKÝ DOLAR | 450+ | |
| 0,02 USD za akcii | 20% | AMERICKÝ DOLAR | 110+ |
