Basic |
|---|
| 50 دولار | 100 دولار | 200 دولار | |
| 50 دولار | 100 دولار | 200 دولار | |
| 0.01 لوت | 0.01 لوت | 0.01 لوت | |
| لا | نعم | لا |
| 50 دولار | 100 دولار | 200 دولار |
| 50 دولار | 100 دولار | 200 دولار |
| 0.01 لوت | 0.01 لوت | 0.01 لوت |
| لا | نعم | لا |
*تعتمد العمولة على دورة واحدة كاملة
| التبادلات | اللجان | الهامش | العملة | عقود الفروقات على الأسهم المتاحة |
|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 20% | أود | 290+ | |
| 0.02 دولار لكل سهم | 20% | دولار أمريكي | 820+ | |
| 0.02 دولار لكل سهم | 20% | دولار أمريكي | 450+ | |
| 0.02 دولار لكل سهم | 20% | دولار أمريكي | 110+ |
| التبادلات | اللجان | الهامش | العملة | عقود الفروقات على الأسهم المتاحة |
|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 20% | أود | 290+ | |
| 0.02 دولار لكل سهم | 20% | دولار أمريكي | 820+ | |
| 0.02 دولار لكل سهم | 20% | دولار أمريكي | 450+ | |
| 0.02 دولار لكل سهم | 20% | دولار أمريكي | 110+ |
