يمكن للمتداولين من ذوي العقيدة الإسلامية الاستفادة من حساب التداول الأكثر شعبية لدينا، والذي يوفر بيئة تداول خالية من المقايضات، مع عدم إضافة أو خصم أي رسوم فائدة.
صممت ACY Securities حساب تداول محدد لأولئك الذين يعتنقون الدين الإسلامي والذين، وفقًا لقانون الشريعة، غير قادرين على كسب أو دفع الفائدة بسبب معتقداتهم الدينية.

لا يتحمل حساب التداول الخالي من المبادلة أي مقايضات أو فوائد على المراكز الليلية ويستند إلى حسابنا القياسي ضمن كل من منصات التداول MT4 أو MT5.
بدلاً من دفع المقايضات الليلية أو الفوائد، يتم خصم رسوم إدارية على كل مركز من الحساب. ومع ذلك، إذا قمت بالاحتفاظ بمركز لأقل من 4 أيام، فلن يتم تحصيل أي رسوم إدارية.

حساب ACY الإسلامي يتيح لك الاحتفاظ بصفقة لمدة أقل من 4 أيام دون رسوم إدارية. سيتم تحصيل رسوم إدارية ثابتة على أي صفقة مفتوحة لأكثر من 4 أيام في الحساب الإسلامي.
سيتم تحصيل فارق الحساب القياسي والرسوم الإدارية اليومية الموضحة أدناه من جميع الحسابات الإسلامية الخالية من المبادلة. لا توجد رسوم مقايضة أو فوائد ليلية.
| فئة الأصول | فئة فرعية | الرموز |
|---|---|---|
الفوركس | التخصصات | الدولار الأسترالي مقابل الدولار |
الفوركس | التخصصات | اليورو مقابل الدولار |
الفوركس | التخصصات | GBPUSD |
الفوركس | الأنواع الغريبة | دولار أمريكي/فرنك |
الفوركس | التخصصات | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي |
الفوركس | التخصصات | دولار أمريكي/دولار أمريكي |
الفوركس | قاصرون | AUDCAD |
الفوركس | قاصرون | اودHKD |
الفوركس | قاصرون | الدولار الأسترالي مقابل الفرنك السويسري |
الفوركس | قاصرون | الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي |
الفوركس | الأنواع الغريبة | الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري |
الفوركس | قاصرون | CADSGD |
الفوركس | قاصرون | CHFSGD |
الفوركس | قاصرون | اليورو |
الفوركس | قاصرون | اليورو مقابل الدولار الكندي |
الفوركس | قاصرون | اليورو مقابل الفرنك السويسري |
الفوركس | الأنواع الغريبة | اليورو مقابل الجنيه |
الفوركس | قاصرون | يوروHKD |
الفوركس | قاصرون | يوروهف |
الفوركس | قاصرون | يورو نيوزيلندي |
الفوركس | قاصرون | يورو/دولار سنغافوري |
الفوركس | قاصرون | GBPAUD |
الفوركس | قاصرون | GBPCAD |
الفوركس | الأنواع الغريبة | الجنيه الاسترليني مقابل الفرنك السويسري |
الفوركس | قاصرون | GBPHKD |
الفوركس | قاصرون | جنيه إسترليني |
الفوركس | قاصرون | GBPSGD |
الفوركس | قاصرون | NZDCAD |
الفوركس | قاصرون | الدولار النيوزيلندي مقابل الفرنك السويسري |
الفوركس | قاصرون | الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني |
الفوركس | قاصرون | NZDSGD |
الفوركس | قاصرون | الدولار الكندي مقابل الين الياباني |
الفوركس | قاصرون | دولار أمريكي/دولار كندي |
الفوركس | قاصرون | دولار أمريكي/دولار أمريكي |
الفوركس | الأنواع الغريبة | الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني |
الفوركس | الأنواع الغريبة | الدولار الكندي مقابل الين الياباني |
الفوركس | الأنواع الغريبة | مقرمش |
الفوركس | الأنواع الغريبة | اليورو مقابل الين الياباني |
الفوركس | الأنواع الغريبة | الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني |
الفوركس | الأنواع الغريبة | الدولار مقابل الين الياباني |
الفوركس | الأنواع الغريبة | XAGUSD |
الفوركس | الأنواع الغريبة | AUDCNH |
الفوركس | الأنواع الغريبة | الدولار الكندي مقابل الين الياباني |
الفوركس | الأنواع الغريبة | اليورو مقابل الدولار |
الفوركس | الأنواع الغريبة | يورومكسN |
الفوركس | الأنواع الغريبة | يورونك |
الفوركس | الأنواع الغريبة | يوروسيك |
الفوركس | الأنواع الغريبة | الليرة التركية |
الفوركس | الأنواع الغريبة | يورو |
الفوركس | الأنواع الغريبة | الجنيه الاسترليني مقابل الدولار |
الفوركس | الأنواع الغريبة | الجنيه الاسترليني |
الفوركس | الأنواع الغريبة | GBPSEK |
الفوركس | الأنواع الغريبة | نوكجبي |
الفوركس | الأنواع الغريبة | زاوية |
الفوركس | الأنواع الغريبة | NZDCNH |
الفوركس | الأنواع الغريبة | الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني |
الفوركس | الأنواع الغريبة | زوف |
الفوركس | الأنواع الغريبة | دولار أمريكي/بيزو مكسيكي |
الفوركس | الأنواع الغريبة | دولار أمريكي |
الفوركس | الأنواع الغريبة | دولار أمريكي/زلوتي |
الفوركس | الأنواع الغريبة | دولار أمريكي/ليرة تركية |
الفوركس | الأنواع الغريبة | الدولار الأمريكي مقابل الروبل |
الفوركس | الأنواع الغريبة | دولار أمريكي |
الفوركس | الأنواع الغريبة | دولار أمريكي/بات |
الفوركس | الأنواع الغريبة | الدولار الأمريكي |
الفوركس | الأنواع الغريبة | ZARJPY |
الفلزات | الأنواع الغريبة | XAUUSD |
الفلزات | الأنواع الغريبة | XAGUSD |
الفلزات | الأنواع الغريبة | كزاور |
الفلزات | الأنواع الغريبة | XAUGBP |
الفلزات | الأنواع الغريبة | كاود |
الفلزات | الأنواع الغريبة | زاجر |
الفلزات | الأنواع الغريبة | كساغود |
الفلزات | الأنواع الغريبة | XPDUSD |
الفلزات | الأنواع الغريبة | XPTUSD |
السلع | الأنواع الغريبة | USWTI |
السلع | الأنواع الغريبة | أوكبرينت |
السلع | الأنواع الغريبة | CCUUSD |
السلع | الأنواع الغريبة | الغاز الطبيعي |
المؤشرات | الأنواع الغريبة | الصين 50 |
المؤشرات | الأنواع الغريبة | الصين |
المؤشرات | الأنواع الغريبة | ثنائي |
المؤشرات | قاصرون | HK50 |
المؤشرات | قاصرون | سبن 35 |
المؤشرات | قاصرون | الولايات المتحدة 2000 |
المؤشرات | قاصرون | FR40 |
المؤشرات | قاصرون | سويس20 |
المؤشرات | قاصرون | شبكة 25 |
المؤشرات | التخصصات | JP225 |
المؤشرات | التخصصات | 225 دولارًا أمريكيًا |
المؤشرات | التخصصات | AU200 |
المؤشرات | التخصصات | المملكة المتحدة 100 |
المؤشرات | التخصصات | GER30 |
المؤشرات | التخصصات | اس بي 500 |
المؤشرات | التخصصات | دي جي30 |
المؤشرات | التخصصات | ناس100 |
المؤشرات | التخصصات | اس جي 30 |
المؤشرات | التخصصات | ستوكس 50 |
العملات المشفرة | الأنواع الغريبة | بيتكوين مقابل الدولار |
العملات المشفرة | الأنواع الغريبة | BCHUSD |
العملات المشفرة | الأنواع الغريبة | أسلوب |
العملات المشفرة | الأنواع الغريبة | LTCUSD |
العملات المشفرة | الأنواع الغريبة | XRPUSD |
زيت | الأنواع الغريبة | USWTI |
زيت | الأنواع الغريبة | أوكبرينت |

